Forte puissance de démarrage super heavy duty (SHD) ou heavy duty (HD)
Tableau des références
GAMME H.D.
Référence | Tension | Ah | A(EN) | Polarité | Dimension Lxlxh (mm) |
C13D | 12V | 110 | 760 | +D / +G | 345x172x230 |
C13D-B1 | 12V | 110 | 760 | +D | 345x175x230 |
H13D | 12V | 125 | 800 | +D | 345x172x283 |
D14G | 12V | 135 | 1000 | +G | 514x175x210 |
B14G | 12V | 140 | 800 | +G | 513x189x223 |
B15G | 12V | 180 | 1100 | +G | 513x223x223 |
B15TLD | 12V | 180 | 1100 | +D | 513x223x223 |
GAMME S.H.D.
Référence | Tension | Ah | A(EN) | Polarité | Dimension Lxlxh (mm) |
680 32 SHD | 12V | 180 | 1000 | +G | 514x223x220 |
725 11 SHD | 12V | 225 | 1150 | +G | 517x273x240 |